首页 综合体育正文

巴黎圣日耳曼近十年欧冠(巴黎圣日耳曼历届欧冠成绩)

本篇文章给大家谈谈巴黎圣日耳曼近十年欧冠,以及巴黎圣日耳曼历届欧冠成绩对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

巴黎拿过欧冠冠军吗

据《米兰体育报》报道,巴黎圣日耳曼获得2020-20赛季的欧冠冠军。

这已经是巴黎赢得欧冠冠军之后第二次获得欧冠冠军。

巴黎上一次获得欧冠冠军还是10年前。

由于新冠疫情,自2005年以来,所有比赛都停赛。

而巴黎对冠军的渴望也随之减少。

他们甚至需要在本赛季取得成功。

巴黎目前排名于联赛第五,落后第4名1分。

而巴黎如果在本赛季中拿到奖杯将为争夺荣誉而战,战胜拜仁夺得欧冠冠军。

巴黎已经连续7届获得欧冠冠军,上届的冠军正是在去年10月份的欧冠1/4决赛中。

皇马和巴萨欧冠历史上每一年的成绩。

巴萨欧冠战绩

1959-1960赛季 半决赛 被皇家马德里淘汰

1960-1961赛季 亚军 决赛负于本菲卡

1974-1975赛季 半决赛 被利兹联淘汰

1985-1986赛季 亚军 决赛负于布加勒斯特星

1991-1992赛季 冠军 决赛战胜桑普多利亚

1992-1993赛季 第2轮 被莫斯科中央陆军淘汰

1993-1994赛季 亚军 决赛负于AC米兰

1994-1995赛季 1/4决赛 被巴黎圣日耳曼淘汰

1997-1998赛季 小组赛

1998-1999赛季 小组赛

1999-2000赛季 半决赛 被巴伦西亚淘汰

2000-2001赛季 小组赛 联盟杯半决赛被利物浦淘汰

2001-2002赛季 半决赛 被皇家马德里淘汰

2002-2003赛季 1/4决赛 被尤文图斯淘汰

2004-2005赛季 1/8决赛 被切尔西淘汰

2005-2006赛季 冠军 决赛战胜阿森纳

2006-2007赛季 1/8决赛 被利物浦淘汰

2007-2008赛季 半决赛 被曼联淘汰

2008-2009赛季 冠军 决赛战胜曼联

2009-2010赛季 半决赛 被国际米兰淘汰

20010-2011赛季 冠军 决赛战胜曼联

皇家马德里近十年欧冠战绩

2000年和2002年夺冠

99年被基辅迪纳摩淘汰止步于16强 主场1巴黎圣日耳曼近十年欧冠:1和客场0巴黎圣日耳曼近十年欧冠:2

2001年皇马被拜仁慕尼黑淘汰止步4强比分客场1巴黎圣日耳曼近十年欧冠:0和主场2:1

2003年皇马被尤文图斯淘汰止步4强 主场2:1和客场1:3

2004年皇马被摩纳哥淘汰止步8强

2005年皇马被尤文图斯淘汰止步16强 主场1:0和客场0:2

2006年皇马被阿森纳淘汰止步与16强 主场0:1和客场0:0

2007年皇马被拜仁慕尼黑淘汰止步与16强 主场3:2和客场1:2

2008年皇马被罗马淘汰止步于16强 主场1:2和客场1:2

2009年皇马被利物浦淘汰止步于16强 主场0:1和客场0:4

2010年被里昂淘汰止步于16强主场1:1 客场0:0

2011年 四强巴黎圣日耳曼近十年欧冠,被巴萨淘汰。

谁可以告诉我近十年欧冠的冠军球队~

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

05-06 巴萨-阿森纳 2:1 舍瓦 9球 04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球 赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

05-06 巴萨-阿森纳 2:1 舍瓦 9球 04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

去年欧冠杯巴黎圣日耳曼排名第几

去年欧冠,巴黎圣日耳曼在A组中力压曼城,获得小组第一。但在1/8决赛中,球队在首回合领先的情况下,被皇马逆转淘汰,没有进入八强。

自从内马尔加盟之后,巴黎圣日耳曼已经拿下了几座冠军?

已经大满贯了。

内马尔已经完成法国赛场的大满贯,剩下的目标就是欧冠。巴黎圣日耳曼已经从死亡之组当中突围,但1/8决赛就要面对巴萨,这是个艰难的挑战。

内马尔一共为巴黎圣日耳曼出场100次,打进81球,助攻46次,一共制造127球,场均达到1.27球,这样的效率实在太惊人了。 更值得一提的是,自从内马尔加盟之后,巴黎圣日耳曼从未让法甲冠军旁落,他一共收获3座联赛冠军,3座法国超级杯冠军,2座联赛杯冠军,还有2座法国杯,已经拿下10座冠军。

巴黎圣日耳曼20年欧冠第几名

是第2名。

最好成绩是20年进入决赛并拿到巴黎圣日耳曼近十年欧冠的亚军。, 大巴黎加冕国内赛事“四冠王”。19-20赛季,巴黎包揽巴黎圣日耳曼近十年欧冠了法甲、法国杯、法国超级杯和法联杯这四项国内赛事。

关于巴黎圣日耳曼近十年欧冠和巴黎圣日耳曼历届欧冠成绩的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.maowushi.com/post/733.html

相关文章

发表评论

评论列表(0人评论 , 126人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...